股東會資訊
歷年股利分派
單位:NT$
| 盈餘年度 | 現金股利 | 股票股利 | 除權息交易日 | 股利分派日 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5.00 | – | 2025/08/06 | 2025/08/29 |
| 2023 | 12.00 | – | 2024/07/10 | 2024/08/01 |
| 2022 | 10.00 | – | 2023/07/17 | 2023/08/04 |
| 2021 | 5.00 | – | 2022/08/07 | 2022/08/19 |
| 2020 | 1.02 | – | 2021/10/24 | 2021/11/05 |
| 2019 | 0.51 | – | 2020/10/29 | 2020/11/18 |
| 2018 | 2.00 | – | 2019/07/11 | 2019/07/31 |
| 2017 | 2.03 | – | 2018/08/21 | 2018/10/12 |
| 2016 | 0.65 | 2.60 | 2017/06/28 | 2017/07/28 |
| 2015 | 0.21 | 1.84 | 2016/05/30 | 2016/07/07 |
| 2014 | 0.20 | – | 2015/11/19 | 2015/12/23 |
股價查詢
研究券商
| 公司 | 分析師 |
|---|---|
| Daiwa-Cathay Capital Markets | 簡君頤 |
| 宏遠投顧 | 洪國峰 |
| 統一投顧 | 王建智 |
公開說明書
主要股東
停止過戶日:2024年4月13日
| 主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比率% |
|---|---|---|
| Bridgetop Global Company Limited | 17,886,745 | 20.12 |
| 郭怡慧 | 8,943,830 | 10.06 |
| 闕慶承 | 8,348,097 | 9.39 |
| 中國信託商業銀行受託保管歐比王投資有限公司投資專戶 | 7,998,138 | 9.00 |
| 中國信託商業銀行受託保管史通聯環球有限公司投資專戶 | 7,998,138 | 9.00 |
| 澤寧投資股份有限公司 | 7,000,000 | 7.88 |
| 利珈投資股份有限公司 | 6,666,000 | 7.50 |
| 鄭仲慧 | 2,214,276 | 2.49 |
| 闕慶佳 | 2,164,612 | 2.44 |
| 周念雲 | 1,970,574 | 2.22 |

