選擇年度:

 
113年度財務報告:
 
季財務報告:
東哥合併財報_1Q24
東哥合併財報_2Q24
東哥合併財報_3Q24
 
 
                                                                                                                                                                                     幣別:台幣仟元
 
年度 113年
月份 營收 月增率 年增率 累計營收 累計營收年增率
一月 608,986 -2.5% 48.8% 608,986 48.8%
二月 275,895 -54.7% -2.8% 884,881 27.7%
三月 935,412 239.0% 4.7% 1,820,293 14.7%
四月 423,142 -54.8% 14.6% 2,243,435 14.7%
五月 672,815 59.0% 55.2% 2,916,250 22.0%
六月 613,369 -8.8% -5.6% 3,529,619 16.1%
七月 27,170 -95.6% -93.2% 3,556,789 3.5%
八月 277,542 921.5% 20.3% 3,834,331 4.5%
九月 632,859 128.0% -37.9% 4,467,190 -4.7%
十月 422,215 -33.3% 4.4% 4,889,405 -4.0%
備註:
(1) 以上數字為重編後月營收,係公司內部結算,未經會計師查核。